プライスリスト《レーザー用保護メガネ・ブロック用》
■レーザーブロック保護用フィルター
型式 対象波長 光学濃度 426型 カバーオール型 スクアール型 クリスタル型
B-EX-L 193nm/350nm >6 \32,000 \32,000 \39,000 \39,000
B-He/Cd-L 325nm/442nm >5 \32,000 \32,000 \39,000 \39,000
B-YAG/D-L 350nm/532nm >5 \32,000 \32,000 \39,000 \39,000
B-AR-L 450nm/515nm >6 \32,000 \32,000 \39,000 \39,000
B-GaAs-L 850nm/905nm >6 \32,000 \32,000 \39,000 \39,000
B-YAG-L 1064nm >6 \32,000 \32,000 \39,000 \39,000
B-CO2-L 10600nm >6 \32,000 \32,000 \39,000 \39,000
■レーザー用保護眼鏡・調整用
型式 対象波長 透過率 光学濃度 426型 カバーオール型 スクアール型 クリスタル型
B-He-Ne-R 632.8nm 0.5% 2.0 \32,000 \32,000 \39,000 \39,000
B-AR-R 450/515nm
2.0 \32,000 \32,000 \39,000 \39,000
型式 対象波長 透過率 光学濃度(OD) アビアビス型 カバーサル型
B-He-Ne-V-I 632.8nm 3.3% 1.4 \25,000 \25,000
B-He-Ne-V-II 632.8nm 2.3% 1.6 \25,000 \25,000
B-He-Ne-V-III 632.8nm 1.4% 1.8 \25,000 \25,000
B-He-Ne-V-IV 632.8nm 0.9% 2.0 \25,000 \25,000
B-He-Ne-V-V 632.8nm 0.6% 2.2 \25,000 \25,000
B-SC-A-I 670nm 0.9% 2.0 \25,000 \25,000
B-SC-A-II 670nm 0.6% 2.2 \25,000 \25,000
B-SC-A-III 670nm 0.3% 2.5 \25,000 \25,000
B-SC-L 780nm 0.0% >4 \30,000 \30,000
B-RUBL-I 694.3nm 0.4% 2.3 \25,000 \25,000
B-RUBL-II 694.3nm 0.2% 2.6 \25,000 \25,000
B-RUBL-III 694.3nm 0.1% 3.0 \25,000 \25,000
B-RUBL-IV 694.3nm 0.0% 3.3 \25,000 \25,000
B-RUBL-V 694.3nm 0.0% 36 \25,000 \25,000

※426型カバーオール型、スクアール型、クリスタル型、クリップアップ型はbolle製ボリカーボネイトレンズを使用。
アビアビス型、シールド型?カバーサル型は、OMG製強化ガラスを使用しています。

注意:本価格には消費税が含まれておりません。価格は予告なしに変更する場合がありますのでご購入に当たっては事前にご連絡願います。また販売中止になっているものもございますので、ご了承願います。